Éclusier-Vaux ou Frise ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Éclusier-Vaux
Somme · 80340
| Mesure | Éclusier-Vaux | Frise | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 85 | 176 | ×2,1 |
| Superficie (km²) | 6,3 | 6,2 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 13 | 29 | ×2,1 |
| Évolution de la population (%) | +5 | -8 | ÷-0,6 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 125 € | 1 081 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 8 | 8 | ≈ |
| Écoles | 0 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 1 | ≈ |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Éclusier-Vaux → Frise : « ×2 » signifie que Frise en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Éclusier-Vaux ou Suzanne
- Éclusier-Vaux ou Curlu
- Éclusier-Vaux ou Cappy
- Éclusier-Vaux ou Maricourt
- Éclusier-Vaux ou Hem-Monacu
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.