Écharcon ou Villabé ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Écharcon | Villabé | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 708 | 5 830 | ×8,2 |
| Superficie (km²) | 6,8 | 4,6 | ÷1,5 |
| Densité (hab./km²) | 104 | 1 279 | ×12,3 |
| Évolution de la population (%) | -8 | +9 | ÷-0,9 |
| Prix du m², appartement | — | 2 866 € | — |
| Prix du m², maison | 2 730 € | 3 100 € | ×1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 7,8 | — |
| Équipements recensés | 15 | 237 | ×15,8 |
| Écoles | 1 | 4 | ×4,0 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 2 | — |
| Pharmacies | 0 | 2 | — |
| Boulangeries | 0 | 6 | — |
| Supermarchés | 0 | 4 | — |
| Restaurants | 0 | 14 | — |
| Bars et cafés | 0 | 3 | — |
| Gares | 0 | 1 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Écharcon → Villabé : « ×2 » signifie que Villabé en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Écharcon ou Vert-le-Grand
- Écharcon ou Lisses
- Écharcon ou Mennecy
- Écharcon ou Fontenay-le-Vicomte
- Écharcon ou Vert-le-Petit
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.