Eccica-Suarella ou Cuttoli-Corticchiato ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Eccica-Suarella
Corse-du-Sud · 20117
Cuttoli-Corticchiato
Corse-du-Sud · 20167
| Mesure | Eccica-Suarella | Cuttoli-Corticchiato | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 389 | 2 060 | ×1,5 |
| Superficie (km²) | 14,5 | 30,4 | ×2,1 |
| Densité (hab./km²) | 96 | 68 | ÷1,4 |
| Évolution de la population (%) | +344 | +279 | ÷1,2 |
| Prix du m², appartement | — | 3 335 € | — |
| Prix du m², maison | 3 382 € | 2 358 € | ÷1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 82 | 64 | ÷1,3 |
| Écoles | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 2 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 2 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 4 | 3 | ÷1,3 |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Eccica-Suarella → Cuttoli-Corticchiato : « ×2 » signifie que Cuttoli-Corticchiato en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Eccica-Suarella ou Cauro
- Eccica-Suarella ou Ocana
- Eccica-Suarella ou Grosseto-Prugna
- Eccica-Suarella ou Bastelicaccia
- Eccica-Suarella ou Albitreccia
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.