Dunkerque ou Coudekerque-Branche ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Coudekerque-Branche
Nord · 59210
| Mesure | Dunkerque | Coudekerque-Branche | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 86 263 | 20 787 | ÷4,1 |
| Superficie (km²) | 43,9 | 9,1 | ÷4,8 |
| Densité (hab./km²) | 1 965 | 2 274 | ×1,2 |
| Évolution de la population (%) | -4 | -6 | ×1,4 |
| Prix du m², appartement | 2 055 € | 1 634 € | ÷1,3 |
| Prix du m², maison | 1 989 € | 1 797 € | ÷1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 4,3 | 4,1 | ≈ |
| Équipements recensés | 3 127 | 586 | ÷5,3 |
| Écoles | 55 | 17 | ÷3,2 |
| Collèges | 11 | 4 | ÷2,8 |
| Lycées | 12 | 1 | ÷12,0 |
| Médecins généralistes | 73 | 12 | ÷6,1 |
| Pharmacies | 37 | 9 | ÷4,1 |
| Boulangeries | 62 | 15 | ÷4,1 |
| Supermarchés | 19 | 9 | ÷2,1 |
| Restaurants | 326 | 26 | ÷12,5 |
| Bars et cafés | 99 | 10 | ÷9,9 |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 3 | 0 | — |
| Bibliothèques | 9 | 5 | ÷1,8 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Dunkerque → Coudekerque-Branche : « ×2 » signifie que Coudekerque-Branche en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Dunkerque ou Cappelle-la-Grande
- Dunkerque ou Grande-Synthe
- Dunkerque ou Armbouts-Cappel
- Dunkerque ou Spycker
- Dunkerque ou Bierne
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.