Ducos ou Les Trois-Îlets ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Ducos
Martinique · 97224
Les Trois-Îlets
Martinique · 97229
| Mesure | Ducos | Les Trois-Îlets | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 18 105 | 6 507 | ÷2,8 |
| Superficie (km²) | 37,7 | 28,6 | ÷1,3 |
| Densité (hab./km²) | 480 | 228 | ÷2,1 |
| Évolution de la population (%) | +46 | +45 | ≈ |
| Prix du m², appartement | 2 676 € | 4 625 € | ×1,7 |
| Prix du m², maison | 2 776 € | 4 226 € | ×1,5 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 4,4 | 0,8 | ÷5,4 |
| Équipements recensés | 886 | 452 | ÷2,0 |
| Écoles | 9 | 3 | ÷3,0 |
| Collèges | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Lycées | 4 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 10 | 13 | ×1,3 |
| Pharmacies | 5 | 2 | ÷2,5 |
| Boulangeries | 15 | 11 | ÷1,4 |
| Supermarchés | 5 | 3 | ÷1,7 |
| Restaurants | 73 | 68 | ≈ |
| Bars et cafés | 4 | 5 | ×1,3 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Ducos → Les Trois-Îlets : « ×2 » signifie que Les Trois-Îlets en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Ducos ou Saint-Esprit
- Ducos ou Le Lamentin
- Ducos ou Rivière-Salée
- Ducos ou Le François
- Ducos ou Sainte-Luce
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.