Drancy ou Bobigny ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Drancy
Seine-Saint-Denis · 93700
Bobigny
Seine-Saint-Denis · 93000
| Mesure | Drancy | Bobigny | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 72 390 | 56 927 | ÷1,3 |
| Superficie (km²) | 7,8 | 6,8 | ÷1,1 |
| Densité (hab./km²) | 9 329 | 8 409 | ÷1,1 |
| Évolution de la population (%) | +6 | +14 | ×2,3 |
| Prix du m², appartement | 3 261 € | 3 341 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 3 934 € | 3 666 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 5,8 | 6,6 | ×1,1 |
| Équipements recensés | 3 567 | 2 347 | ÷1,5 |
| Écoles | 37 | 32 | ÷1,2 |
| Collèges | 7 | 6 | ÷1,2 |
| Lycées | 3 | 6 | ×2,0 |
| Médecins généralistes | 48 | 26 | ÷1,8 |
| Pharmacies | 19 | 12 | ÷1,6 |
| Boulangeries | 48 | 34 | ÷1,4 |
| Supermarchés | 15 | 12 | ÷1,3 |
| Restaurants | 158 | 200 | ×1,3 |
| Bars et cafés | 41 | 18 | ÷2,3 |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 2 | ×2,0 |
| Bibliothèques | 5 | 3 | ÷1,7 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Drancy → Bobigny : « ×2 » signifie que Bobigny en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Drancy ou Le Blanc-Mesnil
- Drancy ou Le Bourget
- Drancy ou Dugny
- Drancy ou La Courneuve
- Drancy ou Bondy
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.