Dornes ou Toury-Lurcy ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Dornes | Toury-Lurcy | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 437 | 404 | ÷3,6 |
| Superficie (km²) | 39,5 | 25,5 | ÷1,5 |
| Densité (hab./km²) | 36 | 16 | ÷2,3 |
| Évolution de la population (%) | +4 | -4 | ÷-1,0 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 920 € | 884 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 56 | 10 | ÷5,6 |
| Écoles | 1 | 0 | — |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 2 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 3 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Dornes → Toury-Lurcy : « ×2 » signifie que Toury-Lurcy en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Dornes ou Saint-Parize-en-Viry
- Dornes ou Aurouër
- Dornes ou Toury-sur-Jour
- Dornes ou Saint-Ennemond
- Dornes ou Neuville-lès-Decize
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.