Donville-les-Bains ou Saint-Planchers ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Donville-les-Bains
Manche · 50350
Saint-Planchers
Manche · 50400
| Mesure | Donville-les-Bains | Saint-Planchers | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 3 146 | 1 486 | ÷2,1 |
| Superficie (km²) | 2,8 | 12,0 | ×4,3 |
| Densité (hab./km²) | 1 144 | 124 | ÷9,2 |
| Évolution de la population (%) | -8 | +153 | ÷-0,1 |
| Prix du m², appartement | 3 645 € | — | — |
| Prix du m², maison | 3 344 € | 2 017 € | ÷1,7 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 4,3 | — | — |
| Équipements recensés | 117 | 32 | ÷3,7 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 1 | 0 | — |
| Pharmacies | 2 | 0 | — |
| Boulangeries | 3 | 0 | — |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 6 | 1 | ÷6,0 |
| Bars et cafés | 4 | 1 | ÷4,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Donville-les-Bains → Saint-Planchers : « ×2 » signifie que Saint-Planchers en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Donville-les-Bains ou Yquelon
- Donville-les-Bains ou Bréville-sur-Mer
- Donville-les-Bains ou Longueville
- Donville-les-Bains ou Anctoville-sur-Boscq
- Donville-les-Bains ou Coudeville-sur-Mer
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.