Divion ou Marles-les-Mines ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Marles-les-Mines
Pas-de-Calais · 62540
| Mesure | Divion | Marles-les-Mines | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 6 766 | 5 411 | ÷1,3 |
| Superficie (km²) | 11,0 | 4,5 | ÷2,4 |
| Densité (hab./km²) | 617 | 1 189 | ×1,9 |
| Évolution de la population (%) | -0 | -6 | ×56,0 |
| Prix du m², appartement | 1 153 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 105 € | 1 177 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 8,1 | 4,2 | ÷1,9 |
| Équipements recensés | 176 | 114 | ÷1,5 |
| Écoles | 8 | 4 | ÷2,0 |
| Collèges | 1 | 1 | ≈ |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 4 | 2 | ÷2,0 |
| Pharmacies | 2 | 2 | ≈ |
| Boulangeries | 4 | 3 | ÷1,3 |
| Supermarchés | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Restaurants | 8 | 5 | ÷1,6 |
| Bars et cafés | 3 | 4 | ×1,3 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Divion → Marles-les-Mines : « ×2 » signifie que Marles-les-Mines en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Divion ou Houdain
- Divion ou Calonne-Ricouart
- Divion ou Ourton
- Divion ou Beugin
- Divion ou Bruay-la-Buissière
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.