Diémoz ou Saint-Quentin-Fallavier ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Diémoz
Isère · 38790
Saint-Quentin-Fallavier
Isère · 38070
| Mesure | Diémoz | Saint-Quentin-Fallavier | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 947 | 6 189 | ×2,1 |
| Superficie (km²) | 13,7 | 22,8 | ×1,7 |
| Densité (hab./km²) | 215 | 271 | ×1,3 |
| Évolution de la population (%) | +334 | +233 | ÷1,4 |
| Prix du m², appartement | 4 227 € | 2 750 € | ÷1,5 |
| Prix du m², maison | 3 088 € | 2 616 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 12,4 | 4,4 | ÷2,8 |
| Équipements recensés | 121 | 278 | ×2,3 |
| Écoles | 2 | 6 | ×3,0 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 1 | 4 | ×4,0 |
| Pharmacies | 1 | 1 | ≈ |
| Boulangeries | 2 | 3 | ×1,5 |
| Supermarchés | 1 | 2 | ×2,0 |
| Restaurants | 6 | 20 | ×3,3 |
| Bars et cafés | 0 | 2 | — |
| Gares | 0 | 1 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Diémoz → Saint-Quentin-Fallavier : « ×2 » signifie que Saint-Quentin-Fallavier en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Diémoz ou Bonnefamille
- Diémoz ou Saint-Georges-d'Espéranche
- Diémoz ou Heyrieux
- Diémoz ou Valencin
- Diémoz ou Roche
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.