Désertines ou Lavault-Sainte-Anne ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Désertines
Allier · 03630
Lavault-Sainte-Anne
Allier · 03100
| Mesure | Désertines | Lavault-Sainte-Anne | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 259 | 1 139 | ÷3,7 |
| Superficie (km²) | 8,3 | 9,1 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 511 | 125 | ÷4,1 |
| Évolution de la population (%) | -9 | +100 | ÷-0,1 |
| Prix du m², appartement | 605 € | 367 € | ÷1,6 |
| Prix du m², maison | 1 014 € | 1 063 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 10,4 | 16,0 | ×1,5 |
| Équipements recensés | 152 | 22 | ÷6,9 |
| Écoles | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 6 | 0 | — |
| Pharmacies | 2 | 0 | — |
| Boulangeries | 2 | 0 | — |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 3 | 0 | — |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Désertines → Lavault-Sainte-Anne : « ×2 » signifie que Lavault-Sainte-Anne en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Désertines ou Montluçon
- Désertines ou Saint-Victor
- Désertines ou Saint-Angel
- Désertines ou Domérat
- Désertines ou Verneix
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.