Démouville ou Banneville-la-Campagne ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Démouville
Calvados · 14840
Banneville-la-Campagne
Calvados · 14940
| Mesure | Démouville | Banneville-la-Campagne | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 3 035 | 187 | ÷16,2 |
| Superficie (km²) | 3,6 | 6,4 | ×1,8 |
| Densité (hab./km²) | 853 | 29 | ÷29,4 |
| Évolution de la population (%) | +190 | +59 | ÷3,3 |
| Prix du m², appartement | 2 688 € | — | — |
| Prix du m², maison | 2 461 € | 2 167 € | ÷1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 11,3 | 0,0 | — |
| Équipements recensés | 100 | 10 | ÷10,0 |
| Écoles | 1 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 3 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 3 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 3 | 0 | — |
| Bars et cafés | 2 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Démouville → Banneville-la-Campagne : « ×2 » signifie que Banneville-la-Campagne en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Démouville ou Giberville
- Démouville ou Cuverville
- Démouville ou Cagny
- Démouville ou Sannerville
- Démouville ou Émiéville
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.