Dembeni ou Mamoudzou ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Dembeni | Mamoudzou | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 15 848 | 71 437 | ×4,5 |
| Superficie (km²) | 38,4 | 42,3 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 413 | 1 689 | ×4,1 |
| Évolution de la population (%) | -7 | +25 | ÷-0,3 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | — | — | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 7,5 | 12,7 | ×1,7 |
| Équipements recensés | 389 | 1 970 | ×5,1 |
| Écoles | 14 | 59 | ×4,2 |
| Collèges | 1 | 8 | ×8,0 |
| Lycées | 1 | 4 | ×4,0 |
| Médecins généralistes | 2 | 15 | ×7,5 |
| Pharmacies | 2 | 10 | ×5,0 |
| Boulangeries | 8 | 39 | ×4,9 |
| Supermarchés | 0 | 9 | — |
| Restaurants | 30 | 188 | ×6,3 |
| Bars et cafés | 0 | 4 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 3 | ×3,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Dembeni → Mamoudzou : « ×2 » signifie que Mamoudzou en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Dembeni ou Ouangani
- Dembeni ou Sada
- Dembeni ou Chiconi
- Dembeni ou Chirongui
- Dembeni ou Tsingoni
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.