Deauville ou Tourgéville ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Tourgéville
Calvados · 14800
| Mesure | Deauville | Tourgéville | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 3 539 | 846 | ÷4,2 |
| Superficie (km²) | 3,6 | 12,0 | ×3,4 |
| Densité (hab./km²) | 991 | 70 | ÷14,1 |
| Évolution de la population (%) | -32 | +18 | ÷-1,8 |
| Prix du m², appartement | 6 763 € | 5 560 € | ÷1,2 |
| Prix du m², maison | 6 654 € | 5 639 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 2,2 | 2,4 | ≈ |
| Équipements recensés | 615 | 30 | ÷20,5 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 2 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 15 | 0 | — |
| Pharmacies | 3 | 0 | — |
| Boulangeries | 17 | 0 | — |
| Supermarchés | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Restaurants | 81 | 3 | ÷27,0 |
| Bars et cafés | 28 | 1 | ÷28,0 |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 2 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Deauville → Tourgéville : « ×2 » signifie que Tourgéville en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Deauville ou Touques
- Deauville ou Benerville-sur-Mer
- Deauville ou Saint-Arnoult
- Deauville ou Trouville-sur-Mer
- Deauville ou Bonneville-sur-Touques
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.