Dausse ou Penne-d'Agenais ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Penne-d'Agenais
Lot-et-Garonne · 47140
| Mesure | Dausse | Penne-d'Agenais | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 526 | 2 496 | ×4,7 |
| Superficie (km²) | 6,9 | 46,7 | ×6,7 |
| Densité (hab./km²) | 76 | 53 | ÷1,4 |
| Évolution de la population (%) | +69 | +19 | ÷3,7 |
| Prix du m², appartement | — | 1 260 € | — |
| Prix du m², maison | 1 005 € | 1 239 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 24 | 146 | ×6,1 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 4 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 1 | 1 | ≈ |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 7 | ×7,0 |
| Bars et cafés | 1 | 2 | ×2,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 2 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Dausse → Penne-d'Agenais : « ×2 » signifie que Penne-d'Agenais en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Dausse ou Trémons
- Dausse ou Valeilles
- Dausse ou Cazideroque
- Dausse ou Massoulès
- Dausse ou Anthé
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.