Dasle ou Montbouton ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Montbouton
Territoire de Belfort · 90500
| Mesure | Dasle | Montbouton | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 363 | 422 | ÷3,2 |
| Superficie (km²) | 5,7 | 2,8 | ÷2,0 |
| Densité (hab./km²) | 240 | 150 | ÷1,6 |
| Évolution de la population (%) | +0 | +5 | ×12,5 |
| Prix du m², appartement | 1 083 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 452 € | 872 € | ÷1,7 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 33 | 13 | ÷2,5 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 1 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Dasle → Montbouton : « ×2 » signifie que Montbouton en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Dasle ou Beaucourt
- Dasle ou Vandoncourt
- Dasle ou Étupes
- Dasle ou Dampierre-les-Bois
- Dasle ou Taillecourt
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.