Darnétal ou Saint-Jacques-sur-Darnétal ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Darnétal
Seine-Maritime · 76160
Saint-Jacques-sur-Darnétal
Seine-Maritime · 76160
| Mesure | Darnétal | Saint-Jacques-sur-Darnétal | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 9 566 | 3 117 | ÷3,1 |
| Superficie (km²) | 4,9 | 16,7 | ×3,4 |
| Densité (hab./km²) | 1 940 | 187 | ÷10,4 |
| Évolution de la population (%) | +1 | +21 | ×42,0 |
| Prix du m², appartement | 2 061 € | — | — |
| Prix du m², maison | 2 035 € | 1 816 € | ÷1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 2,2 | — | — |
| Équipements recensés | 316 | 108 | ÷2,9 |
| Écoles | 7 | 2 | ÷3,5 |
| Collèges | 2 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 18 | 4 | ÷4,5 |
| Pharmacies | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Boulangeries | 8 | 2 | ÷4,0 |
| Supermarchés | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Restaurants | 22 | 8 | ÷2,8 |
| Bars et cafés | 6 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Darnétal → Saint-Jacques-sur-Darnétal : « ×2 » signifie que Saint-Jacques-sur-Darnétal en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Darnétal ou Saint-Léger-du-Bourg-Denis
- Darnétal ou Bihorel
- Darnétal ou Bonsecours
- Darnétal ou Roncherolles-sur-le-Vivier
- Darnétal ou Saint-Martin-du-Vivier
- Darnétal ou Bois-Guillaume
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.