Croix-Caluyau ou Fontaine-au-Bois ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Croix-Caluyau
Nord · 59222
Fontaine-au-Bois
Nord · 59550
| Mesure | Croix-Caluyau | Fontaine-au-Bois | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 238 | 687 | ×2,9 |
| Superficie (km²) | 4,0 | 7,7 | ×1,9 |
| Densité (hab./km²) | 59 | 89 | ×1,5 |
| Évolution de la population (%) | -7 | -0 | ÷17,5 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 114 € | 1 177 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 3 | 14 | ×4,7 |
| Écoles | 0 | 1 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 1 | ≈ |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Croix-Caluyau → Fontaine-au-Bois : « ×2 » signifie que Fontaine-au-Bois en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Croix-Caluyau ou Forest-en-Cambrésis
- Croix-Caluyau ou Bousies
- Croix-Caluyau ou Vendegies-au-Bois
- Croix-Caluyau ou Beaurain
- Croix-Caluyau ou Pommereuil
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.