Courry ou Saint-Brès ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Courry
Gard · 30500
Saint-Brès
Gard · 30500
| Mesure | Courry | Saint-Brès | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 281 | 702 | ×2,5 |
| Superficie (km²) | 8,2 | 11,4 | ×1,4 |
| Densité (hab./km²) | 34 | 62 | ×1,8 |
| Évolution de la population (%) | +39 | +32 | ÷1,2 |
| Prix du m², appartement | — | 1 262 € | — |
| Prix du m², maison | 1 568 € | 1 567 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 13 | 32 | ×2,5 |
| Écoles | 0 | 1 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 5 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Courry → Saint-Brès : « ×2 » signifie que Saint-Brès en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Courry ou Meyrannes
- Courry ou Saint-Paul-le-Jeune
- Courry ou Gagnières
- Courry ou Saint-André-de-Cruzières
- Courry ou Molières-sur-Cèze
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.