Cour-l'Évêque ou Bugnières ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Cour-l'Évêque
Haute-Marne · 52210
| Mesure | Cour-l'Évêque | Bugnières | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 148 | 153 | ≈ |
| Superficie (km²) | 18,9 | 18,3 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 8 | 8 | ≈ |
| Évolution de la population (%) | +31 | +13 | ÷2,5 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 404 € | — | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 6 | 4 | ÷1,5 |
| Écoles | 0 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 0 | — |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Cour-l'Évêque → Bugnières : « ×2 » signifie que Bugnières en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Cour-l'Évêque ou Coupray
- Cour-l'Évêque ou Arc-en-Barrois
- Cour-l'Évêque ou Châteauvillain
- Cour-l'Évêque ou Aubepierre-sur-Aube
- Cour-l'Évêque ou Richebourg
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.