Coufouleux ou Saint-Sulpice-la-Pointe ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Coufouleux
Tarn · 81800
Saint-Sulpice-la-Pointe
Tarn · 81370
| Mesure | Coufouleux | Saint-Sulpice-la-Pointe | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 3 057 | 9 719 | ×3,2 |
| Superficie (km²) | 27,2 | 24,0 | ÷1,1 |
| Densité (hab./km²) | 113 | 405 | ×3,6 |
| Évolution de la population (%) | +20 | +15 | ÷1,4 |
| Prix du m², appartement | — | 2 196 € | — |
| Prix du m², maison | 1 763 € | 2 465 € | ×1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 6,7 | — |
| Équipements recensés | 140 | 438 | ×3,1 |
| Écoles | 2 | 4 | ×2,0 |
| Collèges | 0 | 2 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 4 | 7 | ×1,8 |
| Pharmacies | 1 | 2 | ×2,0 |
| Boulangeries | 2 | 9 | ×4,5 |
| Supermarchés | 0 | 5 | — |
| Restaurants | 6 | 26 | ×4,3 |
| Bars et cafés | 0 | 2 | — |
| Gares | 1 | 1 | ≈ |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Coufouleux → Saint-Sulpice-la-Pointe : « ×2 » signifie que Saint-Sulpice-la-Pointe en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Coufouleux ou Rabastens
- Coufouleux ou Loupiac
- Coufouleux ou Saint-Lieux-lès-Lavaur
- Coufouleux ou Giroussens
- Coufouleux ou Mézens
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.