Costa ou Nessa ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Costa
Haute-Corse · 20226
Nessa
Haute-Corse · 20225
| Mesure | Costa | Nessa | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 49 | 122 | ×2,5 |
| Superficie (km²) | 1,1 | 5,9 | ×5,4 |
| Densité (hab./km²) | 45 | 21 | ÷2,2 |
| Évolution de la population (%) | -46 | +26 | ÷-1,8 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | — | 1 545 € | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 2 | 4 | ×2,0 |
| Écoles | 0 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Costa → Nessa : « ×2 » signifie que Nessa en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Costa ou Ville-di-Paraso
- Costa ou Speloncato
- Costa ou Occhiatana
- Costa ou Belgodère
- Costa ou Feliceto
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.