Corrobert ou Verdon ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Verdon
Marne · 51210
| Mesure | Corrobert | Verdon | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 205 | 195 | ≈ |
| Superficie (km²) | 14,3 | 11,4 | ÷1,3 |
| Densité (hab./km²) | 14 | 17 | ×1,2 |
| Évolution de la population (%) | +7 | +20 | ×2,7 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | — | 1 441 € | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 3 | 2 | ÷1,5 |
| Écoles | 0 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Corrobert → Verdon : « ×2 » signifie que Verdon en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Corrobert ou Margny
- Corrobert ou Janvilliers
- Corrobert ou Vauchamps
- Corrobert ou Pargny-la-Dhuys
- Corrobert ou Montmirail
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.