Cornus ou La Couvertoirade ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
La Couvertoirade
Aveyron · 12230
| Mesure | Cornus | La Couvertoirade | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 512 | 210 | ÷2,4 |
| Superficie (km²) | 92,7 | 61,9 | ÷1,5 |
| Densité (hab./km²) | 6 | 3 | ÷1,6 |
| Évolution de la population (%) | -0 | +75 | ÷-0,0 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 000 € | 1 067 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 35 | 23 | ÷1,5 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 1 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 4 | ×4,0 |
| Bars et cafés | 0 | 1 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Cornus → La Couvertoirade : « ×2 » signifie que La Couvertoirade en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Cornus ou Les Rives
- Cornus ou Le Clapier
- Cornus ou Fondamente
- Cornus ou Romiguières
- Cornus ou Sainte-Eulalie-de-Cernon
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.