Combressol ou Darnets ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Combressol
Corrèze · 19250
Darnets
Corrèze · 19300
| Mesure | Combressol | Darnets | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 386 | 303 | ÷1,3 |
| Superficie (km²) | 25,4 | 25,4 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 15 | 12 | ÷1,3 |
| Évolution de la population (%) | -24 | +7 | ÷-3,4 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 897 € | 1 305 € | ×1,5 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 0,0 | — |
| Équipements recensés | 12 | 11 | ≈ |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 1 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Combressol → Darnets : « ×2 » signifie que Darnets en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Combressol ou Maussac
- Combressol ou Palisse
- Combressol ou Saint-Angel
- Combressol ou Davignac
- Combressol ou Soudeilles
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.