Colmar ou Porte du Ried ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Colmar
Haut-Rhin · 68000
Porte du Ried
Haut-Rhin · 68320
| Mesure | Colmar | Porte du Ried | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 66 970 | 1 971 | ÷34,0 |
| Superficie (km²) | 66,6 | 6,5 | ÷10,3 |
| Densité (hab./km²) | 1 006 | 306 | ÷3,3 |
| Évolution de la population (%) | -2 | +309 | ÷-0,0 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | — | — | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 3,7 | — | — |
| Équipements recensés | 3 026 | 63 | ÷48,0 |
| Écoles | 32 | 1 | ÷32,0 |
| Collèges | 7 | 0 | — |
| Lycées | 7 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 62 | 0 | — |
| Pharmacies | 20 | 0 | — |
| Boulangeries | 68 | 3 | ÷22,7 |
| Supermarchés | 22 | 0 | — |
| Restaurants | 336 | 3 | ÷112,0 |
| Bars et cafés | 67 | 0 | — |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 2 | 0 | — |
| Bibliothèques | 5 | 2 | ÷2,5 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Colmar → Porte du Ried : « ×2 » signifie que Porte du Ried en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Colmar ou Houssen
- Colmar ou Horbourg-Wihr
- Colmar ou Wickerschwihr
- Colmar ou Bischwihr
- Colmar ou Ostheim
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.