Chooz ou Foisches ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Chooz
Ardennes · 08600
Foisches
Ardennes · 08600
| Mesure | Chooz | Foisches | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 825 | 233 | ÷3,5 |
| Superficie (km²) | 13,1 | 4,7 | ÷2,8 |
| Densité (hab./km²) | 63 | 50 | ÷1,3 |
| Évolution de la population (%) | +26 | +10 | ÷2,6 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 319 € | 1 450 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 46 | 7 | ÷6,6 |
| Écoles | 1 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Bars et cafés | 0 | 1 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Chooz → Foisches : « ×2 » signifie que Foisches en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Chooz ou Ham-sur-Meuse
- Chooz ou Charnois
- Chooz ou Aubrives
- Chooz ou Landrichamps
- Chooz ou Rancennes
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.