Chastreix ou La Bourboule ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Chastreix
Puy-de-Dôme · 63680
La Bourboule
Puy-de-Dôme · 63150
| Mesure | Chastreix | La Bourboule | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 226 | 1 727 | ×7,6 |
| Superficie (km²) | 45,1 | 12,7 | ÷3,5 |
| Densité (hab./km²) | 5 | 136 | ×27,1 |
| Évolution de la population (%) | -4 | -7 | ×1,6 |
| Prix du m², appartement | 2 408 € | 1 754 € | ÷1,4 |
| Prix du m², maison | 1 988 € | 1 400 € | ÷1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 0,0 | — | — |
| Équipements recensés | 15 | 174 | ×11,6 |
| Écoles | 0 | 1 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 5 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 0 | 7 | — |
| Supermarchés | 0 | 3 | — |
| Restaurants | 3 | 16 | ×5,3 |
| Bars et cafés | 1 | 5 | ×5,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Chastreix → La Bourboule : « ×2 » signifie que La Bourboule en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Chastreix ou La Tour-d'Auvergne
- Chastreix ou Picherande
- Chastreix ou Saint-Donat
- Chastreix ou Mont-Dore
- Chastreix ou Bagnols
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.