Chartres ou Champhol ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Chartres
Eure-et-Loir · 28000
Champhol
Eure-et-Loir · 28300
| Mesure | Chartres | Champhol | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 38 324 | 3 643 | ÷10,5 |
| Superficie (km²) | 16,9 | 5,4 | ÷3,1 |
| Densité (hab./km²) | 2 274 | 678 | ÷3,4 |
| Évolution de la population (%) | +11 | +345 | ×30,8 |
| Prix du m², appartement | 2 429 € | — | — |
| Prix du m², maison | 2 455 € | 2 351 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 3,7 | 18,3 | ×4,9 |
| Équipements recensés | 1 747 | 105 | ÷16,6 |
| Écoles | 23 | 2 | ÷11,5 |
| Collèges | 6 | 0 | — |
| Lycées | 7 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 21 | 2 | ÷10,5 |
| Pharmacies | 12 | 1 | ÷12,0 |
| Boulangeries | 33 | 3 | ÷11,0 |
| Supermarchés | 10 | 1 | ÷10,0 |
| Restaurants | 188 | 2 | ÷94,0 |
| Bars et cafés | 35 | 1 | ÷35,0 |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 2 | 1 | ÷2,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Chartres → Champhol : « ×2 » signifie que Champhol en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Chartres ou Le Coudray
- Chartres ou Luisant
- Chartres ou Lucé
- Chartres ou Lèves
- Chartres ou Gellainville
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.