Chaponost ou Brindas ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Chaponost | Brindas | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 9 382 | 6 775 | ÷1,4 |
| Superficie (km²) | 16,3 | 11,3 | ÷1,4 |
| Densité (hab./km²) | 575 | 601 | ≈ |
| Évolution de la population (%) | +16 | +17 | ≈ |
| Prix du m², appartement | 4 184 € | 3 812 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 4 201 € | 3 640 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 11,4 | 6,0 | ÷1,9 |
| Équipements recensés | 377 | 248 | ÷1,5 |
| Écoles | 5 | 2 | ÷2,5 |
| Collèges | 1 | 1 | ≈ |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 6 | 7 | ×1,2 |
| Pharmacies | 3 | 2 | ÷1,5 |
| Boulangeries | 10 | 6 | ÷1,7 |
| Supermarchés | 1 | 1 | ≈ |
| Restaurants | 21 | 19 | ÷1,1 |
| Bars et cafés | 2 | 2 | ≈ |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 2 | 1 | ÷2,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Chaponost → Brindas : « ×2 » signifie que Brindas en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Chaponost ou Francheville
- Chaponost ou Brignais
- Chaponost ou Saint-Genis-Laval
- Chaponost ou Craponne
- Chaponost ou Sainte-Foy-lès-Lyon
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.