Celles-sur-Ource ou Polisy ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Celles-sur-Ource
Aube · 10110
| Mesure | Celles-sur-Ource | Polisy | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 490 | 176 | ÷2,8 |
| Superficie (km²) | 9,6 | 11,3 | ×1,2 |
| Densité (hab./km²) | 51 | 16 | ÷3,3 |
| Évolution de la population (%) | -7 | -31 | ×4,7 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 509 € | 1 400 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 9 | 6 | ÷1,5 |
| Écoles | 0 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 1 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Celles-sur-Ource → Polisy : « ×2 » signifie que Polisy en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Celles-sur-Ource ou Buxeuil
- Celles-sur-Ource ou Merrey-sur-Arce
- Celles-sur-Ource ou Landreville
- Celles-sur-Ource ou Neuville-sur-Seine
- Celles-sur-Ource ou Polisot
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.