Caveirac ou Nages-et-Solorgues ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Caveirac
Gard · 30820
Nages-et-Solorgues
Gard · 30114
| Mesure | Caveirac | Nages-et-Solorgues | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 408 | 2 212 | ÷2,0 |
| Superficie (km²) | 15,2 | 6,2 | ÷2,5 |
| Densité (hab./km²) | 290 | 358 | ×1,2 |
| Évolution de la population (%) | +526 | +577 | ≈ |
| Prix du m², appartement | 2 674 € | — | — |
| Prix du m², maison | 2 914 € | 3 044 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 6,2 | — | — |
| Équipements recensés | 207 | 60 | ÷3,4 |
| Écoles | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 3 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 4 | 1 | ÷4,0 |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 6 | 2 | ÷3,0 |
| Bars et cafés | 4 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Caveirac → Nages-et-Solorgues : « ×2 » signifie que Nages-et-Solorgues en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Caveirac ou Clarensac
- Caveirac ou Langlade
- Caveirac ou Saint-Dionisy
- Caveirac ou Nîmes
- Caveirac ou Parignargues
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.