Causse-Bégon ou Nant ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Causse-Bégon
Gard · 30750
Nant
Aveyron · 12230
| Mesure | Causse-Bégon | Nant | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 25 | 1 026 | ×41,0 |
| Superficie (km²) | 7,7 | 109,4 | ×14,3 |
| Densité (hab./km²) | 3 | 9 | ×2,9 |
| Évolution de la population (%) | -27 | +1 | ÷-26,5 |
| Prix du m², appartement | — | 951 € | — |
| Prix du m², maison | — | 1 553 € | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 0,0 | — | — |
| Équipements recensés | 2 | 76 | ×38,0 |
| Écoles | 0 | 1 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 2 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 5 | — |
| Bars et cafés | 0 | 3 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Causse-Bégon → Nant : « ×2 » signifie que Nant en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Causse-Bégon ou Trèves
- Causse-Bégon ou Revens
- Causse-Bégon ou Saint-Jean-du-Bruel
- Causse-Bégon ou Lanuéjols
- Causse-Bégon ou La Roque-Sainte-Marguerite
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.