Carrières-sur-Seine ou Montesson ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Carrières-sur-Seine
Yvelines · 78420
Montesson
Yvelines · 78360
| Mesure | Carrières-sur-Seine | Montesson | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 14 791 | 14 549 | ≈ |
| Superficie (km²) | 5,0 | 7,4 | ×1,5 |
| Densité (hab./km²) | 2 946 | 1 977 | ÷1,5 |
| Évolution de la population (%) | -3 | -4 | ×1,6 |
| Prix du m², appartement | 4 827 € | 4 145 € | ÷1,2 |
| Prix du m², maison | 5 507 € | 5 302 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 5,0 | 5,9 | ×1,2 |
| Équipements recensés | 443 | 566 | ×1,3 |
| Écoles | 8 | 8 | ≈ |
| Collèges | 1 | 2 | ×2,0 |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 9 | 10 | ×1,1 |
| Pharmacies | 2 | 5 | ×2,5 |
| Boulangeries | 4 | 4 | ≈ |
| Supermarchés | 3 | 4 | ×1,3 |
| Restaurants | 22 | 36 | ×1,6 |
| Bars et cafés | 1 | 2 | ×2,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Carrières-sur-Seine → Montesson : « ×2 » signifie que Montesson en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Carrières-sur-Seine ou Houilles
- Carrières-sur-Seine ou Nanterre
- Carrières-sur-Seine ou Sartrouville
- Carrières-sur-Seine ou Bezons
- Carrières-sur-Seine ou Chatou
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.