Carnac ou Plouharnel ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Carnac
Morbihan · 56340
Plouharnel
Morbihan · 56340
| Mesure | Carnac | Plouharnel | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 194 | 2 285 | ÷1,8 |
| Superficie (km²) | 32,7 | 18,3 | ÷1,8 |
| Densité (hab./km²) | 128 | 125 | ≈ |
| Évolution de la population (%) | +15 | +54 | ×3,7 |
| Prix du m², appartement | 5 909 € | 3 604 € | ÷1,6 |
| Prix du m², maison | 5 419 € | 4 025 € | ÷1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 4,5 | 4,3 | ≈ |
| Équipements recensés | 447 | 158 | ÷2,8 |
| Écoles | 2 | 2 | ≈ |
| Collèges | 2 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 10 | 4 | ÷2,5 |
| Pharmacies | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Boulangeries | 11 | 2 | ÷5,5 |
| Supermarchés | 4 | 1 | ÷4,0 |
| Restaurants | 63 | 12 | ÷5,3 |
| Bars et cafés | 19 | 4 | ÷4,8 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 3 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Carnac → Plouharnel : « ×2 » signifie que Plouharnel en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Carnac ou La Trinité-sur-Mer
- Carnac ou Saint-Philibert
- Carnac ou Crach
- Carnac ou Ploemel
- Carnac ou Erdeven
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.