Cappel ou Barst ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Cappel
Moselle · 57450
Barst
Moselle · 57450
| Mesure | Cappel | Barst | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 676 | 570 | ÷1,2 |
| Superficie (km²) | 6,0 | 5,8 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 113 | 98 | ÷1,2 |
| Évolution de la population (%) | +38 | +63 | ×1,7 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | — | — | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 21 | 16 | ÷1,3 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 2 | 0 | — |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Cappel → Barst : « ×2 » signifie que Barst en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Cappel ou Hoste
- Cappel ou Henriville
- Cappel ou Farschviller
- Cappel ou Seingbouse
- Cappel ou Biding
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.