Cap-d'Ail ou La Turbie ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Cap-d'Ail
Alpes-Maritimes · 06320
La Turbie
Alpes-Maritimes · 06320
| Mesure | Cap-d'Ail | La Turbie | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 482 | 3 045 | ÷1,5 |
| Superficie (km²) | 2,0 | 7,4 | ×3,6 |
| Densité (hab./km²) | 2 197 | 410 | ÷5,4 |
| Évolution de la population (%) | +7 | +100 | ×14,9 |
| Prix du m², appartement | 7 525 € | 4 865 € | ÷1,5 |
| Prix du m², maison | 10 783 € | 6 470 € | ÷1,7 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 3,6 | 5,9 | ×1,6 |
| Équipements recensés | 196 | 146 | ÷1,3 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 2 | 3 | ×1,5 |
| Pharmacies | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Boulangeries | 3 | 3 | ≈ |
| Supermarchés | 1 | 1 | ≈ |
| Restaurants | 23 | 11 | ÷2,1 |
| Bars et cafés | 0 | 4 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Cap-d'Ail → La Turbie : « ×2 » signifie que La Turbie en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Cap-d'Ail ou Beausoleil
- Cap-d'Ail ou Èze
- Cap-d'Ail ou La Trinité
- Cap-d'Ail ou Beaulieu-sur-Mer
- Cap-d'Ail ou Peillon
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.