Campagne-sur-Arize ou Le Mas-d'Azil ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Campagne-sur-Arize
Ariège · 09350
Le Mas-d'Azil
Ariège · 09290
| Mesure | Campagne-sur-Arize | Le Mas-d'Azil | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 300 | 1 237 | ×4,1 |
| Superficie (km²) | 13,3 | 39,4 | ×3,0 |
| Densité (hab./km²) | 22 | 31 | ×1,4 |
| Évolution de la population (%) | -8 | -27 | ×3,3 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 042 € | 1 258 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 24 | 105 | ×4,4 |
| Écoles | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Collèges | 1 | 1 | ≈ |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 3 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 1 | 2 | ×2,0 |
| Supermarchés | 0 | 1 | — |
| Restaurants | 2 | 6 | ×3,0 |
| Bars et cafés | 0 | 3 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Campagne-sur-Arize → Le Mas-d'Azil : « ×2 » signifie que Le Mas-d'Azil en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Campagne-sur-Arize ou Daumazan-sur-Arize
- Campagne-sur-Arize ou Montfa
- Campagne-sur-Arize ou Les Bordes-sur-Arize
- Campagne-sur-Arize ou Montbrun-Bocage
- Campagne-sur-Arize ou Castex
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.