Cachan ou Bourg-la-Reine ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Cachan
Val-de-Marne · 94230
Bourg-la-Reine
Hauts-de-Seine · 92340
| Mesure | Cachan | Bourg-la-Reine | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 31 103 | 21 019 | ÷1,5 |
| Superficie (km²) | 2,7 | 1,9 | ÷1,5 |
| Densité (hab./km²) | 11 351 | 11 301 | ≈ |
| Évolution de la population (%) | +6 | +7 | ×1,2 |
| Prix du m², appartement | 4 964 € | 5 290 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 5 862 € | 7 311 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 7,2 | 6,2 | ÷1,2 |
| Équipements recensés | 903 | 703 | ÷1,3 |
| Écoles | 12 | 8 | ÷1,5 |
| Collèges | 3 | 2 | ÷1,5 |
| Lycées | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Médecins généralistes | 17 | 18 | ≈ |
| Pharmacies | 8 | 7 | ÷1,1 |
| Boulangeries | 14 | 14 | ≈ |
| Supermarchés | 4 | 4 | ≈ |
| Restaurants | 88 | 40 | ÷2,2 |
| Bars et cafés | 4 | 3 | ÷1,3 |
| Gares | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 3 | 1 | ÷3,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Cachan → Bourg-la-Reine : « ×2 » signifie que Bourg-la-Reine en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Cachan ou Arcueil
- Cachan ou L'Haÿ-les-Roses
- Cachan ou Bagneux
- Cachan ou Villejuif
- Cachan ou Gentilly
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.