Busséol ou Mirefleurs ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Mirefleurs
Puy-de-Dôme · 63730
| Mesure | Busséol | Mirefleurs | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 221 | 2 373 | ×10,7 |
| Superficie (km²) | 5,7 | 9,1 | ×1,6 |
| Densité (hab./km²) | 39 | 262 | ×6,7 |
| Évolution de la population (%) | +3 | -1 | ÷-5,6 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 402 € | 1 803 € | ×1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 0,0 | 16,3 | — |
| Équipements recensés | 11 | 75 | ×6,8 |
| Écoles | 0 | 2 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 3 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 0 | 1 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 4 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Busséol → Mirefleurs : « ×2 » signifie que Mirefleurs en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Busséol ou Saint-Georges-sur-Allier
- Busséol ou Laps
- Busséol ou Saint-Maurice
- Busséol ou Saint-Julien-de-Coppel
- Busséol ou La Roche-Noire
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.