Burbure ou Ecquedecques ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Burbure
Pas-de-Calais · 62151
Ecquedecques
Pas-de-Calais · 62190
| Mesure | Burbure | Ecquedecques | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 834 | 511 | ÷5,5 |
| Superficie (km²) | 5,5 | 2,6 | ÷2,1 |
| Densité (hab./km²) | 512 | 194 | ÷2,6 |
| Évolution de la population (%) | -6 | +3 | ÷-2,0 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 161 € | 1 139 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 0,0 | — |
| Équipements recensés | 88 | 7 | ÷12,6 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 6 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 3 | 0 | — |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Bars et cafés | 3 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Burbure → Ecquedecques : « ×2 » signifie que Ecquedecques en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Burbure ou Auchel
- Burbure ou Ferfay
- Burbure ou Lozinghem
- Burbure ou Allouagne
- Burbure ou Cauchy-à-la-Tour
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.