Buire-Courcelles ou Doingt ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Buire-Courcelles
Somme · 80200
| Mesure | Buire-Courcelles | Doingt | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 220 | 1 389 | ×6,3 |
| Superficie (km²) | 7,8 | 8,6 | ×1,1 |
| Densité (hab./km²) | 28 | 161 | ×5,7 |
| Évolution de la population (%) | -10 | +2 | ÷-6,0 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 997 € | 1 083 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 9 | 36 | ×4,0 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 1 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 4 | — |
| Bars et cafés | 0 | 1 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Buire-Courcelles → Doingt : « ×2 » signifie que Doingt en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Buire-Courcelles ou Bussu
- Buire-Courcelles ou Driencourt
- Buire-Courcelles ou Tincourt-Boucly
- Buire-Courcelles ou Cartigny
- Buire-Courcelles ou Aizecourt-le-Haut
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.