Bruz ou Saint-Jacques-de-la-Lande ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Jacques-de-la-Lande
Ille-et-Vilaine · 35136
| Mesure | Bruz | Saint-Jacques-de-la-Lande | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 19 683 | 13 800 | ÷1,4 |
| Superficie (km²) | 29,9 | 11,8 | ÷2,5 |
| Densité (hab./km²) | 657 | 1 167 | ×1,8 |
| Évolution de la population (%) | +230 | +110 | ÷2,1 |
| Prix du m², appartement | 3 125 € | 2 980 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 2 988 € | 3 286 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 6,7 | 6,6 | ≈ |
| Équipements recensés | 672 | 458 | ÷1,5 |
| Écoles | 5 | 5 | ≈ |
| Collèges | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Lycées | 3 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 20 | 11 | ÷1,8 |
| Pharmacies | 6 | 4 | ÷1,5 |
| Boulangeries | 8 | 8 | ≈ |
| Supermarchés | 5 | 2 | ÷2,5 |
| Restaurants | 53 | 34 | ÷1,6 |
| Bars et cafés | 7 | 3 | ÷2,3 |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Bruz → Saint-Jacques-de-la-Lande : « ×2 » signifie que Saint-Jacques-de-la-Lande en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Bruz ou Pont-Péan
- Bruz ou Chartres-de-Bretagne
- Bruz ou Chavagne
- Bruz ou Laillé
- Bruz ou Goven
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.