Bœrsch ou Saint-Nabor ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Nabor
Bas-Rhin · 67530
| Mesure | Bœrsch | Saint-Nabor | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 459 | 512 | ÷4,8 |
| Superficie (km²) | 23,4 | 1,9 | ÷12,4 |
| Densité (hab./km²) | 105 | 271 | ×2,6 |
| Évolution de la population (%) | +2 | +10 | ×5,4 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | — | — | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 5,0 | — | — |
| Équipements recensés | 80 | 12 | ÷6,7 |
| Écoles | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 2 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 3 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 6 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Bœrsch → Saint-Nabor : « ×2 » signifie que Saint-Nabor en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Bœrsch ou Ottrott
- Bœrsch ou Rosheim
- Bœrsch ou Mollkirch
- Bœrsch ou Grendelbruch
- Bœrsch ou Bernardswiller
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.