Brison-Saint-Innocent ou Entrelacs ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Brison-Saint-Innocent
Savoie · 73100
Entrelacs
Savoie · 73410
| Mesure | Brison-Saint-Innocent | Entrelacs | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 445 | 6 461 | ×2,6 |
| Superficie (km²) | 8,8 | 15,3 | ×1,7 |
| Densité (hab./km²) | 279 | 422 | ×1,5 |
| Évolution de la population (%) | +14 | +297 | ×21,8 |
| Prix du m², appartement | 4 629 € | 3 449 € | ÷1,3 |
| Prix du m², maison | 4 492 € | 3 254 € | ÷1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 12,2 | 6,0 | ÷2,1 |
| Équipements recensés | 91 | 268 | ×2,9 |
| Écoles | 1 | 6 | ×6,0 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 6 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 0 | 3 | — |
| Supermarchés | 0 | 1 | — |
| Restaurants | 5 | 14 | ×2,8 |
| Bars et cafés | 1 | 3 | ×3,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Brison-Saint-Innocent → Entrelacs : « ×2 » signifie que Entrelacs en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Brison-Saint-Innocent ou La Biolle
- Brison-Saint-Innocent ou La Chapelle-du-Mont-du-Chat
- Brison-Saint-Innocent ou Grésy-sur-Aix
- Brison-Saint-Innocent ou Ontex
- Brison-Saint-Innocent ou Saint-Pierre-de-Curtille
- Brison-Saint-Innocent ou Aix-les-Bains
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.