Briis-sous-Forges ou Fontenay-lès-Briis ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Briis-sous-Forges
Essonne · 91640
Fontenay-lès-Briis
Essonne · 91640
| Mesure | Briis-sous-Forges | Fontenay-lès-Briis | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 3 342 | 2 350 | ÷1,4 |
| Superficie (km²) | 10,9 | 9,7 | ÷1,1 |
| Densité (hab./km²) | 308 | 242 | ÷1,3 |
| Évolution de la population (%) | -8 | +22 | ÷-0,3 |
| Prix du m², appartement | 3 118 € | 3 329 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 3 266 € | 3 001 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 151 | 74 | ÷2,0 |
| Écoles | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Collèges | 2 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 3 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 2 | 3 | ×1,5 |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 4 | 1 | ÷4,0 |
| Bars et cafés | 0 | 1 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Briis-sous-Forges → Fontenay-lès-Briis : « ×2 » signifie que Fontenay-lès-Briis en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Briis-sous-Forges ou Janvry
- Briis-sous-Forges ou Courson-Monteloup
- Briis-sous-Forges ou Vaugrigneuse
- Briis-sous-Forges ou Forges-les-Bains
- Briis-sous-Forges ou Limours
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.