Bresson ou Jarrie ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Bresson
Isère · 38320
Jarrie
Isère · 38560
| Mesure | Bresson | Jarrie | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 663 | 3 952 | ×6,0 |
| Superficie (km²) | 2,8 | 13,3 | ×4,8 |
| Densité (hab./km²) | 238 | 298 | ×1,2 |
| Évolution de la population (%) | +115 | +90 | ÷1,3 |
| Prix du m², appartement | — | 2 895 € | — |
| Prix du m², maison | 4 342 € | 3 683 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 13,2 | — |
| Équipements recensés | 37 | 152 | ×4,1 |
| Écoles | 1 | 5 | ×5,0 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 6 | — |
| Pharmacies | 0 | 2 | — |
| Boulangeries | 1 | 1 | ≈ |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Bars et cafés | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Bresson → Jarrie : « ×2 » signifie que Jarrie en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Bresson ou Eybens
- Bresson ou Brié-et-Angonnes
- Bresson ou Poisat
- Bresson ou Échirolles
- Bresson ou Champagnier
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.