Brengues ou Grèzes ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Brengues | Grèzes | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 195 | 155 | ÷1,3 |
| Superficie (km²) | 20,6 | 11,0 | ÷1,9 |
| Densité (hab./km²) | 9 | 14 | ×1,5 |
| Évolution de la population (%) | +15 | +13 | ÷1,2 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 2 241 € | 1 874 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 0,0 | — | — |
| Équipements recensés | 18 | 8 | ÷2,3 |
| Écoles | 1 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Brengues → Grèzes : « ×2 » signifie que Grèzes en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Brengues ou Espagnac-Sainte-Eulalie
- Brengues ou Saint-Sulpice
- Brengues ou Corn
- Brengues ou Marcilhac-sur-Célé
- Brengues ou Gréalou
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.