Breistroff-la-Grande ou Basse-Rentgen ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Basse-Rentgen
Moselle · 57570
| Mesure | Breistroff-la-Grande | Basse-Rentgen | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 876 | 524 | ÷1,7 |
| Superficie (km²) | 10,6 | 10,5 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 82 | 50 | ÷1,6 |
| Évolution de la population (%) | +216 | +106 | ÷2,0 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | — | — | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 0,0 | — | — |
| Équipements recensés | 16 | 13 | ÷1,2 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 1 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Breistroff-la-Grande → Basse-Rentgen : « ×2 » signifie que Basse-Rentgen en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Breistroff-la-Grande ou Rodemack
- Breistroff-la-Grande ou Boust
- Breistroff-la-Grande ou Roussy-le-Village
- Breistroff-la-Grande ou Fixem
- Breistroff-la-Grande ou Puttelange-lès-Thionville
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.