Brans ou Offlanges ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Offlanges
Jura · 39290
| Mesure | Brans | Offlanges | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 200 | 199 | ≈ |
| Superficie (km²) | 8,8 | 8,7 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 23 | 23 | ≈ |
| Évolution de la population (%) | +10 | +14 | ×1,4 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 188 € | 760 € | ÷1,6 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 0,0 | — |
| Équipements recensés | 7 | 6 | ÷1,2 |
| Écoles | 0 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 1 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 1 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Brans → Offlanges : « ×2 » signifie que Offlanges en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Brans ou Montmirey-le-Château
- Brans ou Thervay
- Brans ou Dammartin-Marpain
- Brans ou Serre-les-Moulières
- Brans ou Montmirey-la-Ville
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.